Kadınlar 3.Lig 4.Hafta
| 3 Aralık 2016 10:00 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR | - | 1955 BATMAN BELEDİYESPOR |
| 4 Aralık 2016 12:00 | BATMAN KARŞIYAKASPOR | - | SİİRT HASBEY SPOR |
Güncel Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
| 2.MUŞ YAĞMUR SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3.1955 BATMAN BELEDİYESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
| 4.MUŞ KARTAL SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 5.BAYAZITSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6.SİİRT HASBEY SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7.AĞRI SPOR LİSESİ SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| 8.ERGANİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 9.AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 10.BATMAN KARŞIYAKASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 11.76 IĞDIR SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 12.NUH SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| 13.MUŞ ALPASLAN SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Lütfen bekleyin..










