9.HAFTA 1.AMATÖR SONUÇLAR
ÜNİVERSİTE 2-1 GERCÜŞ BAĞLARSPOR
TÜPRAŞSPOR 1-0 AYDINKONAKSPOR
HASANKEYF DİCLE 1-2 SAĞLIKSPOR ( Hasankeyf Diclespor'lu oyuncu hakeme karşı fiili saldırıda bulunduğu için maç tatil edildi)
GÜNEŞSPOR 2-2 TEİAŞ GENÇLİKSPOR
KOZLUK GENÇLİK 1-2 YEŞİLTEPESPOR
19 MAYIS GENÇLİK 1-0 BIÇAKÇISPOR
BATSO 1.AMATÖR PUAN DURUMU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1- TÜPRAŞSPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 1 | 24 | 20 | |
| 2- TEİAŞ GENÇLİK | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 19 | |
| 3- GÜNEŞSPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 | |
| 4- ÜNİVERSİTE | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 18 | |
| 5- YEŞİLTEPESPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
| 6- AYDINKONAKSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 7- BIÇAKÇI KÖYÜSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
| 8- SAĞLIKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
| 9- HASANKEYF DİCLE | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 10- 19 MAYIS GENÇLİK | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
| 11- KOZLUK GENÇLİK | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | 4 | |
| 12- GERCÜŞ BAĞLAR | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
| 13- GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Lütfen bekleyin..










